Directorio de la Industria
Recintos, promotoras y boleteras de referencia en México, EE.UU. hispano y Latinoamérica.
Recintos
| Nombre | Ubicación | Perfil |
|---|---|---|
| Estadio Banorte (antes Azteca) | Ciudad de México | Estadio de fútbol y conciertos, sede mundialista. |
| Estadio GNP Seguros | Ciudad de México | Principal recinto de conciertos de gran formato en México. |
| Arena CDMX | Ciudad de México | Arena para conciertos y eventos deportivos. |
| Estadio BBVA | Monterrey, N.L. | Estadio de los Rayados y sede mundialista. |
| Estadio Akron | Zapopan, Jal. | Estadio de Chivas y sede mundialista. |
| SoFi Stadium | Inglewood, California | Estadio NFL con fuerte calendario de giras latinas. |
| MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey | Estadio NFL, plaza clave en la costa este. |
| Kaseya Center | Miami, Florida | Arena de referencia para el público hispano del sureste. |
| Estadio Monumental | Buenos Aires, Argentina | Mayor estadio de conciertos de Sudamérica. |
Promotoras
| Nombre | Ubicación | Perfil |
|---|---|---|
| OCESA | México | Principal promotora de entretenimiento en vivo en México. |
| Live Nation | EE.UU. / global | Mayor promotora de conciertos del mundo. |
| AEG Presents | EE.UU. / global | Promotora y operadora de recintos. |
| Move Concerts | Latinoamérica | Promotora con presencia en varios países de la región. |
| DF Entertainment | Argentina | Promotora de grandes giras en el Cono Sur. |
Boleteras
| Nombre | Ubicación | Perfil |
|---|---|---|
| Ticketmaster | México / EE.UU. | Principal boletera primaria en Norteamérica. |
| eTicket | México | Boletera mexicana para conciertos y deportes. |
| Boletia | México | Plataforma de autoservicio para eventos. |
| Superboletos | México | Boletera con presencia en el occidente del país. |
| AXS | EE.UU. | Boletera primaria vinculada a AEG. |
| SeatGeek | EE.UU. | Plataforma primaria y secundaria. |
| StubHub | EE.UU. / global | Mercado secundario de boletos. |